
Spielplan
1. Bundesliga 2026
Stand: 18.11.2026 21:13 Uhr (Neu eingelesen)
Die Spalten BULLY und LIGA sind mit ISHD Verweisen, HEIM und GAST mit den Hompages der Mannschaften hinterlegt • Bitte den Hinweis zu den Spielplänen beachten!
Pokalwettbewerb Herren 2026
Stand: 18.11.2026 21:13 Uhr (Neu eingelesen)
Die Spalten BULLY und LIGA sind mit ISHD Verweisen, HEIM und GAST mit den Hompages der Mannschaften hinterlegt • Bitte den Hinweis zu den Spielplänen beachten!
| BULLY | LIGA | HEIM | GAST | RESULT | INFO | TERMIN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 19:00 | PH | ![]() | Deggendorf Pflanz I | vs. | Crefelder SC I | ![]() | 5 : 13 | 📅+ | |
| 07.06.2026 18:30 | PH | ![]() | Pulheim Vipers I | vs. | Crefelder SC I | ![]() | 3 : 16 | 📅+ | |
| 04.07.2026 19:00 | PH | ![]() | Crefelder SC I | vs. | IVA Rhein Main Patriots I | ![]() | 9 : 4 | 📅+ | |
| 03.10.2026 19:00 | PH | ![]() | Crefelder SC I | vs. | TV Augsburg I | ![]() | 6 : 7 | 📅+ | |
| 04.10.2026 14:30 | PH | ![]() | Badgers Spaichingen I | vs. | Crefelder SC I | ![]() | 0 : 10 | 📅+ | |












































